it
GRANDEZZA | VALORI |
---|---|
Metodo di Carica | CC-CV |
Tensione di Carica | 4.4±0.2V |
Protezione di Sovra-Carica | 3.9±0.025V |
Corrente Standard di Carica | 20A (0.2C) |
Corrente Massima di Carica | 100A |
Limite Inferiore Corrente di Carica | 2A (0.02C) |
Corrente Standard di Scarica | 20A (0.2C) |
Corrente Massima di Scarica | 00A |
Tensione Limite di Scarica | 8V |
Corrente di Sovra-Carica | 2.0±0.08V |
Corrente di Sovra-Discarica | |
Over Discharge Current | 250±30A |
Resistenza Interna | |
Tensione di Bilanciamento celle | 3.60±0.05V |
Corrente di Bilanciamento celle | 70±10mA |
Temperatura Standard di Carica | 0~45°C |
Temperatura Standard di Scarica | -20~60°C |
Umidità di stoccaggio | 65%RH not condensed |
Temperatura di Stoccaggio | 20~60°C |
Peso | Circa 10.5Kg |